Додаток 2
Перерозподіл дозволів Італії серед українських перевізників,
за підсумками роботи в період з 01.01.05 по 01.12.05
Рег.№
в АСМАП
Назва фірми-перевізника Область Початкова
квота
Поточна
квота
Залишок Оформ-
лено
%
використ
Выдать
10005 СП "Транс-Груп" Київ 99 99 5 94 94,95% 5
10030 ВАТ "Орлан-Транс" Львівська 250 782 0 782 100,00% 7
10051 МПП "Гучтранс" Львівська 31 47 5 42 89,36% 1
10092 ПП Міндо Г.П. Закарпатська 12 56 1 55 98,21% 1
10174 СП "Інтер-Ролен-Транс" Закарпатська 22 22 1 21 95,45% 4
10214 Віннер ТОВ Запорожская 21 0 0 0 - 2
10297 ЗАТ "Ера" Хмельницька 14 32 4 28 87,50% 1
10375 ПП Марко Ю.Ю. Закарпатська 21 55 5 50 90,91% 4
10383 ПП Тимчишин Р. Львівська 36 64 1 63 98,44% 1
10433 ТОВ "Тріо-Транс" Закарпатська 18 52 0 52 100,00% 3
10461 ПП Кричфалушій В.І. Закарпатська 15 42 1 41 97,62% 2
10485 ТОВ "Яні-Транс" Чернівці 36 59 6 53 89,83% 1
10527 СП "Арсенал" Закарпатська 16 43 1 42 97,67% 2
10529 ТОВ "Українська тр.група" Львівська 59 150 10 140 93,33% 8
10588 ТОВ "Фундамент" Київ 11 25 2 23 92,00% 1
10614 ПП Звонарь В.Ю. Закарпатська 1 10 1 9 90,00% 1
10616 "Рівнетрансекспедиція" Рівне 56 182 5 177 97,25% 6
10629 ТОВ "Бук. Трансп.центр" Чернівці 0 9 3 6 66,67% 1
10644 ПП Рябенький В.Б. Черкаська 13 48 2 46 95,83% 3
10655 ПП "Рінг-Транс" Київ 29 59 4 55 93,22% 2
10656 ТОВ "Овертранс" Львівська 9 4 1 3 75,00% 1
10682 ПП Чобану  Чернівці 16 30 3 27 90,00% 1
10683 ПП Булеза В.Д. Закарпатська 17 32 4 28 87,50% 1
10693 ПП Гозда М.І. Закарпатська 38 121 1 120 99,17% 3
10762 ПП Шпак Ю.Ю. Закарпатська 42 128 0 128 100,00% 3
10763 ПП Зан І.М. Закарпатська 39 81 2 79 97,53% 3
10766 ПП Семак Ю.Ю. Закарпатська 8 15 1 14 93,33% 1
10767 ТОВ "М+К" Рівне 66 200 0 200 100,00% 6
10768 МПП "Західтранс" Львівська 23 56 3 53 94,64% 1
10769 ПП Шпак І.Ю. Закарпатська 36 119 0 119 100,00% 2
10781 ПП Гозда В.М. Закарпатська 26 75 2 73 97,33% 2
10790 ПП Брич І.І. Закарпатська 35 46 3 43 93,48% 1
10811 ПП Васько Ю.А. Закарпатська 28 54 2 52 96,30% 2
10819 ПП Балега М.В. Закарпатська 25 38 0 38 100,00% 3
10830 ПП Зовдун П.І. Закарпатская 45 96 0 96 100,00% 1
10831 ПП Кізляк Ю.І. Закарпатська 26 60 2 58 96,67% 2
10839 ПП Улашин О.П. Закарпатська 54 76 5 71 93,42% 2
10872 ПП Шевчук О.В. Закарпатська 13 43 1 42 97,67% 1
10873 ПП Мигалега П.І. Закарпатська 20 20 1 19 95,00% 1
10874 ПП Гозда Л.Я. Закарпатська 66 159 1 158 99,37% 2
10905 ТОВ "Сімтекс" Одеська 13 10 1 9 90,00% 1
10942 ПП Лунченко В.Д. Закарпатська 60 87 0 87 100,00% 2
10948 ТОВ "Транском" Чернівці 20 22 2 20 90,91% 1
10949 ТОВ "Автомех" Закарпатська 5 6 1 5 83,33% 1
10974 ПП Хрипта В.І. Закарпатська 37 53 3 50 94,34% 2
10979 ПП Білинець О.О. Закарпатська 24 44 0 44 100,00% 1
10989 ТОВ "Екстранс" Закарпатська 17 38 2 36 94,74% 1
11002 ПП Кушнір В.В. Чернівці 34 46 6 40 86,96% 1
11008 ТОВ "Вест-Транс" Закарпатська 84 147 0 147 100,00% 7
11030 ТОВ "Бескід" Херсон 15 38 3 35 92,11% 1
11093 ТОВ "Бастіон" Одеська 76 133 0 133 100,00% 4
11163 ТОВ "Транс-Захід" Львівська 60 107 0 107 100,00% 4
11185 ТОВ "ТТЛ" Київська обл. 0 0 0 0 - 2
11217 ПП Галагурич В.В. Закарпатська 31 94 2 92 97,87% 3
31097 ПП Василинчук В.П. Чернівці 59 121 6 115 95,04% 4
31127 ПП Шайдюк С.С. Рівне 12 47 2 45 95,74% 1
31143 ПП Іванчук Р.М. Ів-Франківська 6 14 0 14 100,00% 2
31259 ПП Шмендрук Ю.В. Рівне 9 44 1 43 97,73% 2
31346 ТОВ "Орлан-Транс Груп" Київ 187 108 0 108 100,00% 10
32733 ПП Козуб М.І. Черновецька 23 56 3 53 94,64% 1
70107 ПП Гозда І.В. Закарпатська 0 38 0 38 100,00% 2
70146 ПП Фолтин С.І. Закарпатська 5 8 0 8 100,00% 1
70229 ПП Подольський С.М. Закарпатська 3 10 2 8 80,00% 1
70245 ПП Фогел І.І. Закарпатська 36 77 7 70 90,91% 1
70274 ПП Урста І.І. Закарпатська 13 14 0 14 100,00% 1
70279 ПП Матей В.В. Закарпатська 20 46 1 45 97,83% 1
70302 ПП Колодич В.С. Рівне 3 4 1 3 75,00% 1
70307 ПП Попович І.І. Закарпатська 13 20 1 19 95,00% 1
70308 ТОВ "ДН Транс" Хмельницька 80 125 7 118 94,40% 8
70360 ПП Карепова Л.В. Хмельницька 12 20 4 16 80,00% 3
70422 ТОВ "К-авто" Закарпатська 24 45 2 43 95,56% 2
70460 ПП "Касіко" Закарпатська 3 5 0 5 100,00% 1
70488 ПП Шпак В.Ю. Закарпатська 20 93 0 93 100,00% 2
70490 ПП Ваш В.В. Закарпатська 4 22 1 21 95,45% 1
70505 ПП "Авізо" Закарпатська 7 15 0 15 100,00% 1
70517 ТОВ "Хусттранзит" Закарпатська 23 166 7 159 95,78% 9
70520 ПП "Галас І.І." Закарпатська 8 38 0 38 100,00% 2
70566 ПП Стєбельков М.Ю. Закарпатська 1 36 0 36 100,00% 1
70580 ПП Банческу Г.М. Чернівці 6 18 2 16 88,89% 1
70587 ТОВ "Вест-Експрес" Закарпатська 4 19 1 18 94,74% 2
70641 ПП Лис А.І. Рівне 0 53 0 53 100,00% 2
70905 ТОВ "Аранж" Закарпатська 0 0 0 0 - 1
191
Президент АсМАП України Л. М. Костюченко