Додаток 1
Інформація про перевізників, яким повина бути зменшена квота угорських
універсальних дозволів Євро-2 (HU120), до рівня 83,33 % від загальної квоти,
за підсумками роботи в січні-лютому 2006 року.

АСМАП
Назва фірми Регіон Кіл-ть АТЗ HU120 %
викорис.
HU120
До пере-
розподілу
(final)
Euro2 Euro3 Поточ.
Квота
Залишок
10002 Укртранс  АК ВАТ                     Київ 14 25 10 10 0,00% 1
10003 АТП-13060  ЗАТ Київ 7 10 16 16 0,00% 3
10005 Транс-Групп СП ТОВ Київська 1 46 57 54 5,26% 2
10006 Житомиртранссервіс   ТОВ Житомирська 21 0 9 9 0,00% 2
10007 Західукртранс АТ Львівська 69 107 655 649 0,92% 90
10010 Волинь-Транс ТОВ СП Волинська 17 0 10 10 0,00% 2
10011 WEF TRANS ПП Донецька 18 44 50 50 0,00% 8
10018 Транспеле компанія  ТОВ Луганська 214 0 100 97 3,00% 14
10021 АТП-11263  Дніпропетровська 7 4 12 12 0,00% 2
10026 Вест-експресс ТОВ Полтавська 21 1 77 77 0,00% 7
10028 Експотранс ВАТ Запорізька 50 0 41 41 0,00% 6
10030 Орлан-транс ВАТ Львівська 134 2 200 187 6,50% 20
10034 Іллічівськзовніштранс ЗАТ Одеська 10 15 38 38 0,00% 6
10042 АТП-13058  ВАТ Київ 15 0 46 46 0,00% 7
10051 Гучтранс МПП Львівська 8 2 15 15 0,00% 3
10052 Інтертранс ПП Львівська 2 0 4 4 0,00% 1
10056 Термінал Т-К ЗАТ Донецька 14 8 15 15 0,00% 3
10064 ТЕМП ТЕПП Полтавська 28 1 3 3 0,00% 1
10066 Транс-Контур  ТОВ Дніпропетровська 5 0 3 3 0,00% 1
10070 Мушкетівська автобаза АВЗТ Донецька 29 5 19 19 0,00% 1
10084 РАПІД КВК ЗАТ Київ 38 69 84 84 0,00% 13
10085 Вел-транс ТОВ Київська 8 0 4 4 0,00% 1
10089 Альтаїр-В ТОВ Харківська 4 2 4 4 0,00% 1
10092 ПП Міндо А.П. Закарпатська 3 2 16 16 0,00% 3
10100 Ранал ПФ Волинська 11 0 6 6 0,00% 1
10102 Транссервіс МП Чернівецька 6 1 4 4 0,00% 1
10107 Тритон-сервіс  ТОВ Одеська 2 2 3 3 0,00% 1
10113 Транссервіс   ТК ТОВ Київ 26 6 19 19 0,00% 3
10115 Гроцький Трансекспедиція ПП Київ 21 3 32 31 3,13% 4
10120 Дар  ТОВ ВКФ Львівська 8 0 6 6 0,00% 1
10123 Румб  ТОВ Київ 5 3 5 5 0,00% 1
10134 ПП Фельцан В.Ю. Закарпатська 8 2 20 20 0,00% 3
10135 Тріанекс ТОВ Рівенська 11 2 39 39 0,00% 4
10139 Донбассінтерсервіс ТОВ Луганська 5 4 9 9 0,00% 2
10145 Агропроммеханізація ЗАТ Черкаська 6 0 3 3 0,00% 1
10162 Транзит-сервіс ПП Полтавська 10 0 4 4 0,00% 1
10167 Сента ПП Волинська 11 4 9 9 0,00% 2
10174 Інтер-Роллен-Транс СП Закарпатська 11 1 66 57 13,64% 2
10201 Ексімп ЗАТ ТВ Тернопільська 4 0 13 13 0,00% 2
10211 ПП Шаль В.С. Київська 6 4 37 33 10,81% 1
10213 Транзит МПП  Закарпатська 5 1 6 6 0,00% 1
10216 КГМ-Рейн  ПП Закарпатська 2 6 18 18 0,00% 3
10219 Трансприлад ЦБВО МН "Дружба"  ВАТ "Укртранснафта" Київ 7 2 10 10 0,00% 2
10235 АВТОБАН ТОВ Київ 4 0 2 2 0,00% 0
10245 Укртранс-Тернопіль ЗАТ Тернопільська 3 0 3 3 0,00% 1
10254 Сімекс ПП Київ 11 2 33 33 0,00% 6
10258 Райз-Транссервіс  ТОВ Рівенська 10 20 50 47 6,00% 5
10274 ДДД  ЛТД   ТОВ Львівська 24 0 10 10 0,00% 2
10288 Євротрейд СП ТОВ Київ 22 6 10 10 0,00% 2
10294 ПП Леонтьєв С.П. Волинська 20 7 15 15 0,00% 3
10312 АЛС ТОВ Київ 4 0 4 4 0,00% 1
10313 Ізотракс  ПП Одеська 3 1 10 10 0,00% 2
10314 Авіакон  Конотопський авіаремонтний завод  ДП МО України Сумська 4 1 8 8 0,00% 1
10315 Бастіон-98  ПП Запорізька 5 0 8 8 0,00% 1
10321 Агролім Фірма Київ 5 0 14 13 7,14% 1
10333 СУСКБ-транс ТОВ Київська 7 0 5 5 0,00% 1
10339 ТЕК Транс ТОВ Донецька 17 0 45 45 0,00% 8
10351 Васт-транс ТОВ Київська 42 8 75 72 4,00% 10
10355 Агротранссервіс підприємство Чернігівська 7 0 4 4 0,00% 1
10362 АТАСС ДП ПРП   ВАТ Київська 18 0 5 5 0,00% 1
10375 ПП Марко Ю.Ю. Закарпатська 7 4 26 24 7,69% 1
10383 ПП Тимчишин Р.В. Львівська 17 9 31 30 3,23% 1
10387 Укртранс-Чернівці ЗАТ Чернівецька 5 0 9 9 0,00% 2
10389 Редрейтранс-ЛТД  ТОВ Луганська 18 8 21 21 0,00% 4
10391 Квадр СП Закарпатська 2 0 7 7 0,00% 1
10392 Транзит ПП Луганська 9 1 4 4 0,00% 1
10393 ПП Лакатош І.І. Закарпатська 6 5 14 14 0,00% 2
10398 Магістраль  ТОВ Дніпропетровська 10 1 4 4 0,00% 1
10402 Літо   ТОВ Запорізька 18 0 34 29 14,71% 1
10404 АМН Транс ПП Тернопільська 14 8 11 11 0,00% 2
10415 Грін-Трек  ТОВ Одеська 8 0 4 4 0,00% 1
10417 Оствінд-Транспорт  ТОВ Дніпропетровська 2 7 6 6 0,00% 1
10427 Акрілат-Хімконтракт ПП Київ 1 5 7 7 0,00% 1
10433 Тріо-Транс ТОВ Закарпатська 0 4 15 15 0,00% 3
10441 СОБІ  ТОВ Київ 25 6 18 18 0,00% 3
10453 АТП-1 ЛТД  Вінницька 39 0 19 19 0,00% 3
10455 Агропромпостач ТОВ Львівська 8 0 9 9 0,00% 2
10460 Сатурн ПП  Одеська 17 0 12 12 0,00% 2
10464 ПП Лабанц М.М. Закарпатська 7 1 48 42 12,50% 2
10472 Тетра-Трейдінг ПІІ  ТОВ Київ 28 4 6 6 0,00% 1
10487 ІНІС ЛТД   ТОВ Київ 0 4 3 3 0,00% 1
10492 Фогтланд Українсько-німецьке  МП Одеська 9 0 4 4 0,00% 1
10498 ПП Пасічник М.А. Рівенська 7 4 27 27 0,00% 2
10499 Сканді Групп ТОВ Київ 6 5 8 8 0,00% 1
10510 ТОП-ТРАНС ТОВ Київ 6 3 14 14 0,00% 2
10521 Т + Т ТОВ Київ 7 16 19 19 0,00% 3
10527 Арсенал СПП Закарпатська 17 4 99 94 5,05% 12
10529 Українська транспортна група  ТОВ Львівська 1 16 85 83 2,35% 10
10548 Карат ТОВ  Львівська 10 0 7 7 0,00% 1
10570 Кремавтотранс ПП Полтавська 14 2 42 37 11,90% 2
10571 ПП Савчук Р.І. Чернівецька 6 0 20 20 0,00% 1
10585 Стратонов А.А. OOO Транспортна компанія Одеська 10 3 7 7 0,00% 1
10587 Пласкоп МПП Львівська 5 1 8 8 0,00% 1
10589 ПП Рішко М.М. Закарпатська 7 0 36 33 8,33% 2
10590 Дунай-Транзит СП Одеська 4 0 6 6 0,00% 1
10591 Трансбуд-Компані  ТОВ Київ 3 1 8 8 0,00% 1
10601 Євробрук ТОВ Одеська 8 0 3 3 0,00% 1
10608 Космос ТОВ Дніпропетровська 30 1 20 20 0,00% 3
10616 Рівнетрансекспедиція ДП Рівенська 1 13 30 30 0,00% 3
10620 Юр Транс ТОВ Київська 2 1 17 17 0,00% 3
10624 Лагуна ТОВ Житомирська 10 0 26 26 0,00% 1
10629 Буковинський транспортний центр  ТОВ Чернівецька 6 0 5 5 0,00% 1
10630 Восток ТОВ Миколаївська 13 0 6 6 0,00% 1
10632 Діжітек-сервіс  АТЗТ Київ 15 1 9 9 0,00% 1
10641 Марко МП Закарпатська 1 0 6 6 0,00% 1
10655 Рінг-Транс   ПП Київ 10 1 29 29 0,00% 4
10656 Овертранс   ТОВ Львівська 15 8 14 14 0,00% 1
10683 ПП Булеза В.Д. Закарпатська 4 3 24 22 8,33% 1
10685 Нікса   ТОВ Полтавська 8 0 3 3 0,00% 1
10687 Техавтотранс ТОВ Київ 3 0 7 7 0,00% 1
10690 Стеллар ЛТД Тернопільська 10 38 34 32 5,88% 4
10691 Ферокерам НВФ  Київська 2 2 5 5 0,00% 1
10693 ПП Гозда М.І. Закарпатська 8 4 30 30 0,00% 5
10695 ПП Шевчук Д.М. Чернівецька 22 0 9 9 0,00% 2
10696 Гея  АТЗТ Харківська 4 0 3 3 0,00% 1
10698 Кооімекс-Україна ТОВ Закарпатська 0 7 33 33 0,00% 4
10705 ІВТ-Авто ТОВ Одеська 18 5 19 19 0,00% 2
10716 Оріяна СГ Житомирська 24 3 13 13 0,00% 2
10720 Алта ПП Київська 10 2 5 5 0,00% 1
10724 Сумитрансекспедиція ПП Сумська 11 1 6 6 0,00% 1
10730 Транс-сервіс ТОВ Полтавська 10 0 5 5 0,00% 1
10732 Магнетік Корпорація ПП Полтавська 26 0 11 11 0,00% 2
10736 Радуга  ТОВ Київ 11 0 6 6 0,00% 1
10746 Європа-Транс ПП Луганська 5 0 4 4 0,00% 1
10752 Транс Кінг ЗАТ Луганська 32 0 15 15 0,00% 3
10758 ПП Кукульник В.В. Закарпатська 5 7 61 59 3,28% 7
10762 ПП Шпак Ю.Ю. Закарпатська 5 5 42 42 0,00% 4
10763 ПП Зан І.М. Закарпатська 8 6 30 30 0,00% 3
10764 ПП Дешко М.В. Закарпатська 9 1 44 38 13,64% 1
10767 М + К  ТОВ Рівенська 6 9 79 79 0,00% 13
10769 ПП Шпак І.Ю. Закарпатська 6 5 48 48 0,00% 5
10777 Дія ТОВ  Київська 2 0 4 4 0,00% 1
10779 ПП Васько М.Ю. Закарпатська 7 2 19 18 5,26% 2
10781 ПП Гозда В.М. Закарпатська 5 5 54 54 0,00% 8
10782 ПП Бровді Ю.Ю. Закарпатська 1 0 3 3 0,00% 1
10790 ПП Брич І.І. Закарпатська 6 4 29 29 0,00% 4
10791 ПП Заплавний О.І. Київ 4 0 3 3 0,00% 1
10795 Мультітранс   ТОВ Одеська 5 1 4 4 0,00% 1
10807 ДАТЕКС  СП  ТОВ Київська 5 17 18 18 0,00% 3
10811 ПП Васько Ю.А. Закарпатська 7 8 20 18 10,00% 1
10819 ПП Балега М.В. Закарпатська 10 6 90 77 14,44% 1
10820 Ман-Сервіс ТОВ Одеська 5 16 64 63 1,56% 2
10822 ПП Химинець М.М. Закарпатська 8 1 21 21 0,00% 4
10830 ПП Зовдун П.І. Закарпатська 13 1 79 72 8,86% 4
10839 ПП Улашин А.П. Закарпатська 10 9 54 52 3,70% 4
10841 ПП Попдякуник М.М. Закарпатська 4 1 23 22 4,35% 3
10861 ПП Вівчарик В.П. Чернівецька 9 0 11 11 0,00% 2
10865 Транс Берегово ВМП ТОВ Закарпатська 8 1 57 50 12,28% 3
10866 Мега транс ТОВ Хмельницька 10 0 7 7 0,00% 1
10868 Ліга СП  ТОВ Дніпропетровська 4 10 9 9 0,00% 2
10869 ПП Маланюк Р.Й. Івано-Франківська 4 0 3 3 0,00% 1
10872 ПП Шевчук О.В Закарпатська 6 5 60 58 3,33% 7
10874 ПП Гозда Л.Я. Закарпатська 8 6 49 49 0,00% 5
10875 ПП Продан П.М. Закарпатська 8 1 41 35 14,63% 1
10882 ПП Гергіль В.М. Черкаська 6 0 3 3 0,00% 1
10891 Трейд МПП Львівська 6 1 5 5 0,00% 1
10901 Веліта фирма ПП Полтавська 18 3 11 11 0,00% 2
10902 Титан КВФ Дніпропетровська 6 0 5 5 0,00% 1
10903 Паллада МПП Одеська 11 0 17 17 0,00% 2
10905 Сімтекс МПП Одеська 5 0 3 3 0,00% 1
10906 САМ  ПП Одеська 5 2 4 4 0,00% 1
10930 Отекс   ТОВ Одеська 13 0 8 8 0,00% 1
10931 ПП Меренич В.А. Закарпатська 18 0 35 35 0,00% 6
10935 ПП Новіцький С.І.  Львівська 8 0 3 3 0,00% 1
10942 ПП Лунченко В.Д. Закарпатська 9 3 72 65 9,72% 5
10948 Транском ЛТД ТОВ Чернівецька 9 0 12 12 0,00% 2
10963 ПП Новіцький Д.Ю. Одеська 18 3 18 18 0,00% 3
10987 Ніктранс  ТОВ Дніпропетровська 30 0 14 13 7,14% 1
10990 Авто-Полімер ТОВ Київ 2 0 5 5 0,00% 1
11002 ПП Кушнир В.В.   Чернівецька 18 0 23 23 0,00% 3
11005 Гемопласт ВАТ Одеська 2 1 3 3 0,00% 1
11007 Караван ЛТД  ТОВ Закарпатська 10 0 18 18 0,00% 3
11009 РЕД БУЛ  ПП Київ 15 0 10 10 0,00% 2
11028 Роднічок-Транс ПП Чернівецька 6 0 20 20 0,00% 3
11042 Агромат ПТК ТОВ Київ 0 35 43 43 0,00% 5
11043 ТРАНСІНЛАЙН ДП  ТОВ ТЕК ТРАНСІНЛАЙН Харківська 18 0 11 11 0,00% 2
11045 Престиж-Транс ТОВ Львівська 7 0 3 3 0,00% 1
11077 Санліт  ТОВ Одеська 8 0 11 11 0,00% 1
11085 ПП Сенченко  О.М. Чернігівська 23 0 7 7 0,00% 1
11087 Гандікап  ТОВ Київ 2 3 5 5 0,00% 1
11088 Хасселс Фрахтвермітлунг ГМБХ-УА ДП Київ 5 1 13 13 0,00% 2
11093 Бастіон  ТОВ Одеська 14 16 74 73 1,35% 5
11101 ММ ЛТД  ТОВ Тернопільська 12 0 5 5 0,00% 1
11104 ПП Мельник М.В. Чернівецька 5 0 8 8 0,00% 1
11116 Магістраль-транс ТОВ Київ 6 31 26 26 0,00% 4
11145 Полтава-комбітранс ПП Полтавська 10 0 4 4 0,00% 1
11171 ПП Завалко Г.М. Черкаська 3 3 6 6 0,00% 1
11175 ПП Сірий  П. Г. Київ 3 2 12 12 0,00% 1
11183 ПП Вельський Р.В. Хмельницька 6 0 5 5 0,00% 1
11204 ПП Мельник А.В. Хмельницька 1 0 6 6 0,00% 1
11211 ПП Мельничук В.В. Чернівецька 18 1 38 38 0,00% 5
11220 Автокомплект ТОВ Закарпатська 16 0 34 31 8,82% 3
11221 Спілловер  ТОВ з ІІ Київ 2 0 4 4 0,00% 1
11223 АТП-1  ВАТ Київ 5 5 13 13 0,00% 2
30126 Транс-Ніка ПТП Луганська 5 5 6 6 0,00% 1
30157 Югєвротранс ПП Одеська 13 0 11 11 0,00% 2
30594 ПП Красних О.М. Одеська 5 1 14 14 0,00% 1
30688 Горизонт-СМ ТОВ Київ 16 2 10 10 0,00% 2
31035 ПП Гуменчук А.П. Хмельницька 9 0 6 6 0,00% 1
31078 ПП Повх П.Ф. Закарпатська 3 0 18 18 0,00% 3
31097 ПП Василинчук В.П. Чернівецька 31 0 44 43 2,27% 2
31127 ПП Шайдюк С.С. Рівенська 4 1 17 17 0,00% 3
31143 ПП Іванчук Р.М. Івано-Франківська 9 0 10 10 0,00% 2
31226 Мотор Січ ВАТ Запорізька 8 1 4 4 0,00% 1
31248 Бриз ЛТД  ТОВ  МП Одеська 3 0 3 3 0,00% 1
31260 Тракс  ТОВ Київ 5 7 13 13 0,00% 2
31293 Сатор ТОВ ЛТД Київська 3 0 9 9 0,00% 2
31332 Траверс-ЛТД   ТОВ Київ 8 1 5 5 0,00% 1
31335 ПП Гарасім І.Г. Київ 4 2 19 19 0,00% 3
31512 Айсблік ТОВ Одеська 1 1 3 3 0,00% 1
31689 Аркар-Транс ТОВ Одеська 7 2 14 14 0,00% 2
31754 Лойд Транс ПП Київ 2 0 4 4 0,00% 1
31782 Телевідеосервіс ТОВ Дніпропетровська 0 15 11 11 0,00% 2
31838 Дніпро Авто Сервіс  ТОВ Дніпропетровська 6 0 4 4 0,00% 1
31841 ПП Тимченко В.В. Київ 2 3 7 7 0,00% 1
31869 Інші Мережі ТОВ Київ 5 3 12 12 0,00% 2
31872 ЛАА Транс ТОВ Луганська 0 211 50 49 2,00% 7
31912 ПП Паржицкий В.А. Київ 6 0 4 4 0,00% 1
31958 ПП Денисюк Н.Р. Тернопільська 8 0 4 4 0,00% 1
31981 ПП Мороз Ю.Д. Львівська 3 4 5 5 0,00% 1
32303 ПП Кузьма В.Ю.         Закарпатська 5 1 18 18 0,00% 2
32705 Основа ТОВ Київ 0 3 4 4 0,00% 1
32733 ПП Козуб М.І. Чернівецька 6 1 29 29 0,00% 4
32771 Транспортник ПВКП Львівська 9 0 11 10 9,09% 1
70004 Синтез МПП Чернівецька 10 0 8 8 0,00% 1
70005 ПП Данюк В.О. Київ 4 0 6 6 0,00% 1
70009 ПП Мацуніч В.А. Закарпатська 3 1 3 3 0,00% 1
70029 ПП Осіпов І.А. Сумська 5 1 3 3 0,00% 1
70030 Альфа-Транс ТОВ Запорізька 8 2 5 5 0,00% 1
70032 ПП Старчук К.М. Чернівецька 5 0 3 3 0,00% 1
70034 Транс-Рава ЛТД  ПВФ Полтавська 1 1 4 4 0,00% 1
70036 Укрексім ТОВ Київ 1 10 10 10 0,00% 2
70038 ПП Юрина І.М. Закарпатська 4 1 21 20 4,76% 3
70040 ПП Стешин В. М. Одеська 0 0 3 3 0,00% 1
70058 ПП Гордієнко  О.Г. Чернігівська 11 0 4 4 0,00% 1
70073 ТРАНС-Групп  ТОВ Київ 3 3 10 10 0,00% 2
70075 Карпаты ЦСМ ТОВ Закарпатська 0 0 12 12 0,00% 2
70083 Транс-Легіон Україна ТОВ Вінницька 6 43 37 37 0,00% 6
70092 ПП Пініщук Н.О. Рівенська 1 3 4 4 0,00% 1
70097 Автор  СМП Тернопільська 4 0 4 4 0,00% 1
70101 ЄВРОАЗІЯ   ПП Київ 16 4 11 11 0,00% 2
70124 Галтехпром ТзОВ Львівська 5 0 4 4 0,00% 1
70131 ПП Зовдун Ю.Ю. Закарпатська 8 1 37 33 10,81% 2
70182 Дрогобыцкое АТП-24663  ВАТ Львівська 10 0 46 41 10,87% 3
70184 ПП Скомаровський О.В. Львівська 10 0 14 14 0,00% 2
70229 ПП Подольський  С.М. Закарпатська 8 0 42 36 14,29% 1
70245 ПП Фогел І.І. Закарпатська 7 3 36 35 2,78% 5
70248 ПП Пономарьов М.Є. Київ 5 0 24 24 0,00% 4
70252 Л.В.С.  ПП Полтавська 5 0 4 4 0,00% 1
70266 ПП Козел О.О. Волинська 12 0 5 5 0,00% 1
70273 ПП Дедяєва Л.М. Донецька 0 0 3 3 0,00% 1
70275 ПП Конєв І.В. Київ 4 1 5 5 0,00% 1
70292 ПП Антонцев  В.В. Донецька 5 0 3 3 0,00% 1
70296 ТАЛЬКЕ УКРАЇНА Логістік сервіс ТОВ Київ 0 5 8 8 0,00% 1
70301 ПП Шандро Д.І. Чернівецька 8 0 16 16 0,00% 3
70307 ПП Попович І.І. Закарпатська 4 0 24 23 4,17% 3
70308 ДН ТРАНС ТОВ Хмельницька 17 7 67 65 2,99% 1
70327 ПП Станинець  І.І. Закарпатська 4 1 15 14 6,67% 2
70345 ПП Боднарчук Р.Ю. Закарпатська 6 0 16 15 6,25% 2
70346 Аеліта ПП Дніпропетровська 0 5 10 9 10,00% 1
70348 ПП Альфавіцький Б.О. Львівська 6 0 6 6 0,00% 1
70353 ПП Давидович  В.Я. Львівська 8 0 4 4 0,00% 1
70360 ПП Карепова Л.В. Хмельницька 4 0 10 10 0,00% 2
70370 Нечипорук Транспорт Сервіс ТОВ Тернопільська 16 5 17 16 5,88% 1
70393 РОС-1 ТОВ Закарпатська 1 0 6 6 0,00% 1
70403 ПП Бабинець  В.С. Закарпатська 10 4 56 54 3,57% 7
70422 К-АВТО  ТОВ Закарпатська 0 5 12 12 0,00% 1
70425 ПП Олексій В.І. Закарпатська 7 0 4 4 0,00% 1
70443 ПП Бесєдкін В.І. Київська 6 0 4 4 0,00% 1
70445 Галичина СП Львівська 3 0 7 7 0,00% 1
70449 ПП Волинець  Н. Л. Вінницька 2 0 3 3 0,00% 1
70456 ПІК-ТРАНС   ТОВ Одеська 7 1 16 16 0,00% 3
70460 КАСІКО ПП Закарпатська 2 1 18 17 5,56% 2
70469 Лист ТОВ Луганська 3 4 4 4 0,00% 1
70477 ПП Іванчук   С.В. Житомирська 17 2 8 8 0,00% 1
70483 ІДЕЯ  ТОВ Волинська 10 0 4 4 0,00% 1
70485 ПП Кілинич І.М. Чернівецька 3 0 11 10 9,09% 1
70489 ПП Брич І.В. Закарпатська 3 3 26 23 11,54% 1
70490 ПП Ваш В.В. Закарпатська 4 1 17 17 0,00% 3
70495 Італ-Техно ЛТД  ТОВ Київ 1 0 3 3 0,00% 1
70496 ПП Оросі А.Г. Закарпатська 4 2 24 23 4,17% 2
70497 ПП Канарьов А.А. Одеська 4 2 3 3 0,00% 1
70515 Фургон ТОВ Одеська 7 0 4 4 0,00% 1
70520 ПП Галас  І.І. Закарпатська 4 1 10 10 0,00% 2
70533 ЗАЗ  ВАТ Запорізька 11 33 29 29 0,00% 5
70545 Міраж   ТОВ                                                    Одеська 3 2 15 15 0,00% 3
70550 АТП-2240   Киевское  ВАТ Київ 21 46 40 40 0,00% 7
70566 ПП Стебєльков М.Ю. Закарпатська 3 0 11 11 0,00% 2
70576 ПП Боднараш С.О. Чернівецька 10 6 7 7 0,00% 1
70577 МАЙДАН  ПП Київська 1 0 3 3 0,00% 1
70580 ПП Банческу Г.М. Чернівецька 3 0 10 10 0,00% 2
70581 ПП Скочик О. М. Київ 5 1 3 3 0,00% 1
70586 ПП Софілканич І.І.  Закарпатська 2 0 4 4 0,00% 1
70589 Евріка виробничо-торгова компания ТзОВ Львівська 1 2 3 3 0,00% 1
70599 Автотрейд ТОВ Дніпропетровська 5 0 4 4 0,00% 1
70618 ПП Штефко М.І. Закарпатська 1 4 10 10 0,00% 2
70621 ЕПІЦЕНТР  К  ТОВ Київ 0 35 26 26 0,00% 3
70637 ПП Сабат Т.Ю. Закарпатська 4 0 15 15 0,00% 3
70641 ПП Лис А.І. Рівенська 7 0 18 18 0,00% 3
70643 ПП Зубарєв  С.А. Луганська 7 0 11 11 0,00% 2
70644 ПП Чорней  І.Р. Чернівецька 7 0 3 3 0,00% 1
70655 Ревес-Україна ТОВ Одеська 0 15 30 28 6,67% 3
70662 ПП Іванина Ю.Д. Закарпатська 2 0 10 9 10,00% 1
70663 Атлантида плюс ТОВ Чернівецька 11 0 6 6 0,00% 1
70728 Автосвіт  ТОВ Львівська 5 0 5 5 0,00% 1
70731 ПП Мелчак  А.М. Закарпатська 3 1 25 24 4,00% 2
70733 ПП Лесик С.І. Волинська 4 0 3 3 0,00% 1
70742 ПП Первачук  В.В. Вінницька 8 0 3 3 0,00% 1
70751 Транс-Болід ПП Волинська 4 0 12 12 0,00% 2
70756 ТОВ ВТС-ТРЕЙД Київ 3 0 11 10 9,09% 1
70758 МБІ ТРАНС  ТОВ Київ 9 0 8 8 0,00% 1
70780 ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС  ПП Львівська 11 1 34 34 0,00% 2
70783 Ірпіньнафтопродукт ТОВ Київська 0 3 3 3 0,00% 1
70800 ПП Головко І.І. Дніпропетровська 8 4 8 8 0,00% 1
70801 ПП Васько Ю.І. Закарпатська 1 3 8 8 0,00% 1
70820 ПП Матенько М.Ф. Закарпатська 2 1 4 4 0,00% 1
70856 Леонтранссервіс ТОВ Рівенська 3 2 6 6 0,00% 1
70881 Співдружніх Ініціативних Працездатних інвалідів Авто ДП Херсонська 0 0 3 3 0,00% 1
70980 Гайду І.В. ПП                                            Закарпатська 2 1 16 16 0,00% 3
90006 ВIАЛАНД                                                        43 39 9,30% 3
90007 Гарась В. П. СПД                                               11 11 0,00% 2
90016 МАЦОЛА М.М. ПП                                                 18 16 11,11% 1
90018 МОЙШ М.Ю. ПП                                                   3 3 0,00% 1
90027 ХIПП-УЖГОРОД ГМБХ                                              6 6 0,00% 1
90037 Пономаренко А.М. ПП                                            5 5 0,00% 1
90038 Євген-транс ТОВ                                                64 58 9,38% 5
90057 Гринюк А.М. ПП                                                 17 15 11,76% 1
90061 Герич В.Ю. ПП                                                  15 14 6,67% 2
90063 Кушнір Т.С. ПП                                                 16 16 0,00% 3
90068 Гангур Ю.С. ПП                                                 14 14 0,00% 2
90072 Дан Ю.І. ПП                                                    12 11 8,33% 1
90074 Дембіцький Б.П. ПП                                             6 6 0,00% 1
90076 Добош П.В. ПП                                                  30 29 3,33% 4
90077 Дьордяй І.А. ПП                                                5 5 0,00% 1
90079 Орос В.М. ПП                                                   12 11 8,33% 1
90081 Руснак І.І. ПП                                                 18 17 5,56% 2
90082 Сідак Н.А. ПП                                                  12 11 8,33% 1
90083 Зайцев О.М. ПП                                                 6 6 0,00% 1
90084 Ткаченко О.О. СПД                                              6 6 0,00% 1
90085 Макро ТД                                                       10 10 0,00% 2
845
Віце-президент АсМАП України Л. П. Докіль