Додаток 6 | |||||||
Інформація
про перевізників, які не отримали початкових квот дефіцитних дозволів, або подали заявку про виділення додаткових дозволів в зв'язку з повним використанням встановленої квоти за підсумками роботи в січні-червні 2006 року. |
|||||||
№ в АсМАП |
Назва підприємства | АТЗ в АсМАП | До перерозподілу | ||||
euro2 | euro3 | загалом | IT100 | HU 129 | HU 439 | ||
70750 | ПП Бурбак Т.В. | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
70997 | Станіславська торгова компанія ТзОВ | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
70887 | ПП Королик А.Б. | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
70851 | Софттранс ДП Стиролоптфармторг ТОВ | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
70830 | СТИРОЛАВТОСЕРВІС ТОВ | 13 | 13 | 3 | 3 | ||
10918 | ПП Лісовий В.В. | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
70760 | Спецавтотранспорт ДП | 20 | 20 | 4 | 4 | ||
70706 | ПП Гриненко Ю.А. | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | |
70376 | Транспортна компанія ТОВ | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
70129 | ПП Бадуркін В.І. | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
70974 | ПП Гринюк А.М. | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
70705 | ПП Ястремський В.М. | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
32705 | Основа ТОВ | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
70837 | ПП Фельцан В.І. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
90111 | ПП Лупак М.І. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
н/а | Фаворит М ТОВ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
н/а | Палінкаш М.М. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
34 | 18 | 16 | |||||
№ в АсМАП |
Назва підприємства | АТЗ в АсМАП | До перерозподілу | ||||
euro2 | euro3 | загалом | HU 120 | HU 130 | |||
70750 | ПП Бурбак Т.В. | 7 | 7 | 3 | |||
70995 | Альпарі ТОВ | 3 | 3 | 2 | |||
71043 | ПП Булеза М.М. | 1 | 1 | ||||
н/а | Горевий М.В. | 2 | 2 | 2 | |||
н/а | Ільчук А.І. | 1 | 1 | 1 | |||
н/а | Палінкаш М.М. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
6 | 5 | ||||||
Віце-президент АсМАП України | Л. П. Докіль |